NAZWISKO I IMIÄ | WZROST | ROK URODZENIA | POZYCJA | NUMER |
BERNAĹ Sandra | 166 | 1998 | OdbierajÄ ca | |
DZIK Patrycja | 160 | 1999 | OdbierajÄ ca | |
JEDYNAK Dominika | 160 | 2000 | ||
KRÄCISZ Patrycja | 165 | 1999 | AtakujÄ ca | |
KULTYS Milena | 170 | 1998 | RozgrywajÄ ca | |
LATOS Adrianna | 171 | 2000 | ||
MACIÄG Adrianna | 164 | 1998 | AtakujÄ ca | |
MISZTAL Aleksandra | 158 | 1998 | AtakujÄ ca | |
MUSKUS Weronika | 158 | 1998 | OdbierajÄ ca | |
OCHOCKA Magda | 167 | 2000 | RozgrywajÄ ca | |
OĹKA Aleksandra | 173 | 1998 | AtakujÄ ca |
AtakujÄ ca
m | zespół | rm | pkt | sety |
---|---|---|---|---|
1 | UKS JEDYNKA KOZIENICE | 3 | 6 | 6-2 |
2 | MUKS JOKER Kozienice | 3 | 5 | 5-2 |
3 | MKS PRUSZKÓW | 3 | 4 | 3-4 |
4 | MKS I Otwock | 3 | 3 | 0-6 |
Zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Kozienice w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych