
W dniach 7-9 września 2012 roku w hali sportowej w Kozienicach odbył się Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Powiatu Kozienickiego. W zawodach udział wzięło osiem zespołów – oprócz dwóch drużyn UKS Jedynka Kozienice na starcie stanęły również: Beta I Błonie, Beta II Błonie, Czwórka Aleksandrów Ĺódzki, Krótka Mysiadło, Włókniarz Zgierz i Wrzos Międzyborów. Po rozegraniu meczów systemem „każdy z każdym” najlepszym dorobkiem mógł pochwalić się zespół UKS Jedynka I Kozienice. Na drugim miejscu uplasowała się Beta I Błonie, a na trzecim Czwórka Aleksandrów Ĺódzki.
UKS Jedynka I Kozienice: Martyna Cenkiel, Patrycja Dzik, Klaugia Kiełbowicz, Kinga Michalska, Martyna Rzeszotek, Paulina Stańczak, Sandra Strzelczyk, Marlena Szylińska, Karolina ZagoĹşdzińska.
UKS Jedynka II Kozienice: Sandra Bernaś, Patrycja Kręcisz, Milena Kultys, Adrianna Maciąg, Aleksandra Misztal, Weronika Muskus, Magdalena Ochocka, Aleksandra Ośka, Malwina Pietrzyk.
Wyniki UKS Jedynka I Kozienice:
| UKS Jedynka I - Beta I Błonie | 1:2 | 23:25, 25:18, 11:15 | 
| UKS Jedynka I - Czwórka Aleksandrów Ĺódzki | 2:0 | 25:15, 25:19 | 
| UKS Jedynka I - Beta II Błonie | 2:0 | 25:18, 25:11 | 
| UKS Jedynka I - Włókniarz Zgierz | 2:0 | 25:16, 27:25 | 
| UKS Jedynka I - Wrzos Międzyborów | 0:2 | 16:25, 17:25 | 
| UKS Jedynka I - Krótka Mysiadło | 2:0 | 25:7, 25:6 | 
| UKS Jedynka I - UKS Jedynka II Kozienice | 2:0 | 25:19, 25:11 | 
Wyniki UKS Jedynka II Kozienice:
| UKS Jedynka II - Beta I Błonie | 0:2 | 16:25, 16:25 | 
| UKS Jedynka II - Czwórka Aleksandrów Ĺódzki | 2:0 | 25:23, 25:11 | 
| UKS Jedynka II - Beta II Błonie | 2:0 | 25:14, 25:14 | 
| UKS Jedynka II - Włókniarz Zgierz | 2:0 | 25:19, 25:20 | 
| UKS Jedynka II - Krótka Mysiadło | 2:0 | 25:9, 25:16 | 
| UKS Jedynka II - Wrzos Międzyborów | 1:2 | 25:23, 24:26, 6:15 | 
| UKS Jedynka II - UKS Jedynka I Kozienice | 0:2 | 19:25, 11:25 | 
Klasyfikacja końcowa turnieju:
| Miejsce | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Sety | 
| 1. | UKS Jedynka I Kozienice | 7 | 12 | 11-4 | 
| 2. | Beta I Błonie | 7 | 12 | 11-5 | 
| 3. | Czwórka Aleksandrów Ĺódzki | 7 | 12 | 10-6 | 
| 4. | UKS Jedynka II Kozienice | 7 | 11 | 9-6 | 
| 5. | Wrzos Międzyborów | 7 | 11 | 9-7 | 
| 6. | Włókniarz Zgierz | 7 | 10 | 7-9 | 
| 7. | Beta II Błonie | 7 | 9 | 4-10 | 
| 8. | Krótka Mysiadło | 7 | 7 | 0-14 | 
Najlepsze zawodniczki turnieju:
| Najlepsza odbierająca | Weronika Krystofiak | Czwórka Aleksandrów Ĺódzki | 
| Najlepsza atakująca | Angelika Teofilak | Beta I Błonie | 
| Najlepsza rozgrywająca | Aleksandra Leszczyńska | Beta I Błonie | 
| MVP | Sandra Strzelczyk | UKS Jedynka I Kozienice | 
Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespołach:
| UKS Jedynka I Kozienice | Paulina Stańczak | 
| Beta I Błonie | Aleksandra Leszczyńska | 
| Czwórka Aleksandrów Ĺódzki | Zuzanna Nowak | 
| UKS Jedynka II Kozienice | Milena Kultys | 
| Wrzos Międzyborów | Martyna Mazgaj | 
| Włókniarz Zgierz | Natalia Mereć | 
| Beta II Błonie | Aleksandra Pietraszewska | 
| Krótka Mysiadło | Klara Kotkowska | 
Nagrody ufundował Zarząd Starostwa Powiatu, Zarząd SKOK przy El. Kozienice, Zarząd Fundacji „ZDROWE DZIECKO”. Pierwsze trzy zespoły otrzymały puchary oraz medale, natomiast pozostałe drużyny otrzymały puchary za udział w turnieju.
Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
| m | zespół | rm | pkt | sety | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGIA I Warszawa | 3 | 6 | 6-0 | 
| 2 | SASKA II Warszawa | 3 | 5 | 4-2 | 
| 3 | APS Radom | 3 | 4 | 2-4 | 
| 4 | UKS JEDYNKA KOZIENICE | 3 | 3 | 0-6 | 
Zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Kozienice w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych