UKS: Strzelczyk, Balcerzak, Niedzielska, Rzeszotek, Stańczak,
Kulczycka oraz Cenkiel,Kryczka, Kiełbowicz (libero).
Zespół | Mecze | Punkty | Sety | |
1. | MUKS VOLLEY Płock | 8 | 16 | 24-1 |
2. | UKS TEMPO Przysucha | 8 | 13 | 17-18 |
3. | UKS BETA Błonie | 10 | 13 | 15-24 |
4. | ÓSEMKA Siedlce | 7 | 12 | 18-12 |
5. | MKS MDK Warszawa | 7 | 9 | 11-17 |
6 | UKS JEDYNKA Kozienice | 8 | 9 | 10-23 |
Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
m | zespół | rm | pkt | sety |
---|---|---|---|---|
1 | UKS ORLĘTA II Raszyn | 3 | 5 | 5-3 |
2 | UKS JEDYNKA KOZIENICE | 3 | 5 | 5-3 |
3 | MUKS JOKER Kozienice | 3 | 5 | 5-4 |
4 | MKS II Otwock | 3 | 3 | 0-6 |
Zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Kozienice w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych